Cén fáth a ndéanaimid púdar sliocht torthaí piorraí piper uisce uisce?
Tá Piperine, an príomh-chomhábhar spicy i sliocht piobar dubh, beagnach dothuaslagtha in uisce.
Ár bPíobaire Uisce Píobaire Nigrum Sliocht Torthaí Buntáiste Púdair?
1.Sliocht Torthaí Piper Nigrumtá sé soiléir agus trédhearcach tar éis an díscaoilte.
2. Tá dath ár bpúdair táirge gar do phúdar breá bán, rud atá níos áisiúla do chustaiméirí chun táirgí críochnaithe a chomhdhlúthú.
3. Tá iarmhair tuaslagóra ísle ag ár dtáirgí agus is féidir iad a fhágáil ar lár. Tá na miotail throma iomlána níos lú ná 10ppm, agus is féidir leis na miocrorgánaigh riachtanais na gcaighdeán Pharmacopoeia a chomhlíonadh. Is féidir leat é a úsáid go muiníneach.

Cur síos fisiciúil
| Dealramh | Púdar breá as-bán | Creideann | Amhairc |
| Boladh | Boladh uathúil piobar dubh | Creideann | Organoileach |
| Blastacht | Blas uathúil an phiobar dubh | Creideann | Bolaidh |
| Dlús mórchóir | Dlús lasca | 45.35g% 2F100ml | USP616 |
| Dlús daingean | 62.15g% 2F100ml | USP616 | |
| Méid na gcáithníní | 95%trí 80 mogalra | Creideann | Csp 2015 |
Tástálacha ceimiceacha
| Píobéirín | Níos mó ná nó cothrom le 5% | 5.05% | HPLCName |
| Taise | Níos lú ná nó cothrom le 5% | 2.56% | CP2015 (105 céim, 4h) |
| Diúradán | Níos lú ná nó cothrom le 5% | 2.21% | CP2015 |
| Miotail throm iomlán | < 10ppm | Creideann | CP2015 |
Rialú micribhitheolaíochta
| Comhaireamh baictéarach aeróbach | Níos lú ná nó cothrom le 1, 000 cfu/g | Creideann | GB4789.2 |
| Giosta | Níos lú ná nó cothrom le 100 CFU/g | Creideann | GB4789.15 |
| Cuir le | Níos lú ná nó cothrom le 100 CFU/g | Creideann | GB4789.15 |
| Escherichia coli | < 3. 0 mpn/g | Creideann | GB4789.38 |
| Salmonella | Nár aimsíodh | Creideann | GB4789.4 |
| Staphlococcus aureus | Nár aimsíodh | Creideann | GB4789.10 |
![]() |
Teil:0086 29 8821 8720 0086 29 8919 3789 Ríomhphost:sales@botanicalcube.com |
![]() |
Clibeanna Te: Sliocht Torthaí Piper Nigrum, an tSín, Soláthraithe, Monaróirí, Monarcha, Mórdhíola, Praghas, Bulc, Lascaine













